Готівкові курси валют станом на 29 січня 2010 року
Готівкові курси валют станом на 29 січня 2010 року
29.01.2010   Коментувати на форумі

Пропонуємо Вам щоденний моніторинг курсів купівлі-продажу готівкової валюти (долар США, євро) встановленний відділеннями комерційних банків м. Рівне.

 

  USD EURO
купівля продаж купівля продаж
АТ "ОТП Банк" (тел. 69-55-52) 8,03 8,13 11,18 11,38
ЗАТ"Альфа-Банк" (тел.69-24-82) 8,02 8,1 11,1 11,42
ТОВ "БМ Банк" (тел.62-04-47) (63-47-02) 8,03 8,11 11,2 11,35
АБ "БРОКБІЗНЕСБАНК" (тел.26-29-66)(26-54-32) 8,03 8,1 11,2 11,45
ВАТ "ВАБанк" (тел.64-97-58) 8,06 8,12 11,27 11,51
ВАТ "ВТБ Банк" (тел.22-67-01) (63)  8,05 8,12 11,25 11,4
ТОВ "Дельта-Банк"  (тел. 24-12-37) (69-55-80) 8 8,09 11,15 11,29
ВАТ "Ерсте Банк" (тел.46-00-14) (46-00-17) 8,01 8,09 11,14 11,42
ТзОВ "Західінкомбанк" (тел.62-05-54) 8,05 8,1 11,2 11,4
ТзОВ "Індекс-Банк"  (тел.23-73-06) 8,04 8,12 11,2 11,35
АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" (тел.69-31-94) 8 8,1 11,15 11,37
ВАТ "Кредитпромбанк" (тел.69-09-97) (68-26-27) 8,02 8,07 11,15 11,29
ВАТ "Кредобанк" (тел.69-22-69) 8,05 8,12 11,2 11,4
ВАТ "Банк-Львів" (тел.62-32-29) (62-34-48) 8,04 8,11 11,2 11,42
ВАТ КБ "Надра" (тел.69-38-66) 8,01 8,13 11,21 11,43
ВАТ "Ощадбанк" (тел.64-94-24) 8,03 8,12 11,15 11,45
АКМ "Правекс-банк" (тел.26-59-54) (62-56-83) 8,04 8,1 11,2 11,4
ЗАТ "ПРИВАТБАНК" (тел.23-72-81) 8,05 8,11 11,15 11,45
ЗАТ "Промінвестбанк" (тел.69-24-57) (-43) 8,05 8,1 11,22 11,32
ПАТ "ПУМБ"  (тел.64-98-46) 8,068 8,134 11,24 11,55
ВАТ"Райффайзен Банк Аваль" (тел.69-37-17) 8,03 8,11 11,1 11,45
ВАТ "Родовід банк" (тел.62-35-04) 8 8,12 11,16 11,48
АТ "Сбербанк России"  (тел.62-33-21) 8,02 8,1 11,16 11,36
ВАТ "Сведбанк" (тел.69-22-56) 8,04 8,14 11,2 11,5
ВАТ "Укргазбанк" (тел.64-99-15) 8,07 8,12 11,2 11,35
ВАТ "УКРЕКСІМБАНК" (тел.63-41-03) 8,04 8,14 11,25 11,57
ТзОВ "Укрпромбанк" (тел.63-81-09)
АКІБ "УкрСибБанк" (тел.62-56-69) (62-56-68) 8,06 8,12 11,26 11,36
АКБ "Укрсоцбанк" (тел.63-35-03) 8,01 8,1 11,2 11,45
ВАТ "Універсал Банк" (тел.63-40-01) 8,01 8,11 11,25 11,38
ВАТ "Фінанси та Кредит" (тел.63-00-15) 8,01 8,1 11,16 11,49
АКБ "Форум" (тел.63-63-84) (22-13-14) 8,05 8,125 11,25 11,47
ВАТ КБ "Хрещатик" (тел.64-95-85) (64-95-90) 8 8,1 11,2 11,4

  • Дата дослідження: 29.01.10
  • Джерела інформації: телефонне опитування відділень банків, Інтернет-сайти банків
  • Періодичність обновлення данних: щоденно, орієнтовно 11,00
  • Коментарі
    Представтесь
    Ваш коментар
    Код на малюнку зліва
      
    15.01.2010 11:46
    Ігор
    Я також за сортування по зростанню! Дякую за корисну інформацію!
    15.04.2009 16:37
    Тася
    А мне интересно... надолго ли долар подешевел.....
    25.03.2009 11:58
    Андрій
    До списку також потрібно було б включити ще курс на \"П\'ятачку\"
    21.03.2009 01:08
    Дима
    Поддерживаю Сергея. Сортировку обязательно нужно сделать!!!
    13.03.2009 17:29
    Сергей
    А не плохо было б еще сортировочку по курсам сделать, а так респект, полезная подборка
    Хто є хто на Рівненщині
    КТС
    РЕКОМЕНДУЄМО
    Для работы круглосуточно ищете няню? Квалифицированные кадры.
    Многие геймеры невозражают купить адену, купить адену l2 ru можно советуем на таких сайтах.